Les aires d'accueil dans le Bas-Rhin
Des informations pratiques sur les aires d'accueil des gens du voyage disponibles dans le Bas-Rhin
(places disponibles, équipements, adresse avec position sur une carte, coordonnées téléphoniques et courriels de contact...)
La scolarisation des enfants
Conformément aux articles L. 111-1, L. 122-1, L. 131-1 du code de l'éducation et aux engagements internationaux de la France, les enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs, de familles sédentarisées depuis peu sont, comme tous les autres enfants des deux sexes âgés de six à seize ans présents sur le territoire national, soumis au respect de l'obligation d'instruction et d'assiduité scolaire quelle que soit leur nationalité: Circulaire n° 2012-142 du 2 octobre 2012 relative à la scolarisation et à la scolarité des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs
Plus d'information : www.ac-strasbourg.fr
Les indisponibilités connues des aires d'accueil (2017)
Nom de l'aire | Du | Au |
Saverne | 14/08/17 | 10/09/17 inclus |
Sélestat | 16/07/17 | 30/07/17 inclus |
Bischwiller | 16/06/17 à 17h00 | 02/07/17 inclus |
Erstein | 19/06/17 à 8h00 | 25/06/17 inclus |
Wasselonne | 22/12/17 à 12h00 | 01/01/18 inclus |
28/07/17 à 16h00 | 20/08/17 inclus | |
Haguenau | 20/10/17 à 12h00 | 05/11/17 inclus |
08/04/17 | 21/04/17 |
Les aires d'accueil et leur fréquentation
Commune ou se trouve l'équipement (EPCI gestionnaire) |
Places disponibles |
Tarifs en vigueur en euros TTC (1) |
Taux d’occupation annuel calculé sur l’ensemble d’une année | |||||||
Place | kWh | eau m3 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||
Barr ( CC de Barr-Bernstein) | 20 | 5 € (forfait) | -- | nc | 18% | 17% | 24% | |||
Bischwiller (CA de Haguenau) | 20 | 2,7 € | 0,19 € | 2,7 € | 84% | nc | 79% | 91% | 90% | |
Brumath (CA de Haguenau) | 60 | 5 € (forfait) | 75% | 88% | 88% | 42% | 43% | |||
Erstein ( CC du canton d'Erstein) | 20 | 2 €* | 0,20 €* | 3,4 € | 70% | 80% | nc | 71% | 74% | |
Haguenau (CA de Haguenau) | 40 | 7 € (forfait) | 32% | 28% | 36% | 16% | 9% | |||
Molsheim ( CC de Molsheim-Mutzig) | 30 | 3 € | 0,17 € | 2,8 € | 89% | 80% | 83% | 66% | 82% | |
Mutzig ( CC de Molsheim-Mutzig) | 20 | 5 € (forfait) | 96% | 98% | 88% | 83% | 92% | |||
Obernai ( CC du pays de Sainte Odile) | 40 | 2 € | 0,15 € | 3,1 € | 48% | 50% | 63% | 71% | 73% | |
Saverne (CC de Saverne-Marmoutier-Sommerau) | 40 | 4 € | 0,12 € | 3,59 € | 46% | 41% | 33% | 39% | 41% | |
Sélestat ( CC de Sélestat) | 40 | 1,8 € | 0,16 € | 3,16 € | 57% | 79% | 87% | 89% | 78% | |
Wasselonne (CC de la Mossig et du Vignoble) | 15 | 3 € | 0,15 € | 4 € | -- | 8% | 8% | 27% | 24% | |
Eckbolsheim ( Eurométropole de Strasbourg) | 24 | 0,80 € | 0,13 € | 2,75 € | 83% | 89% | 81% | 73% | 83% | |
Fegersheim (EmS) - en cours de travaux | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Geispolsheim ( Eurométropole de Strasbourg) | 37 | 78% | 71% | 89% | 47% | 65% | ||||
Illkirch-Graffenstaden ( Eurométropole de Strasbourg) | 27 | 76% | 83% | 90% | 87% | 76% | ||||
Ostwald-Lingolsheim ( Eurométropole de Strasbourg) | 41 | 84% | 78% | 79% | 77% | 85% | ||||
Strasbourg ( Eurométropole de Strasbourg) | 39 | 82% | 98% | 92% | 93% | 84% | ||||
Sschiltigheim ( Eurométropole de Strasbourg) | 41 | 81% | 71% | 83% | 80% | 63% | ||||
Bischheim-Hoenheim-La Wantzenau ( Eurométropole de Strasbourg) | 41 | -- | 77% | 88% | 85% | 84% | ||||
Vendenheim ( Eurométropole de Strasbourg) | 33 | 80% | 80% | 83% | 87% | 82% | ||||
Moyenne départementale | 73% | 71% | 70% | 65% | 66% | |||||
(1) tarifs déclarés par le gestionnaire, sous réserve de modification par le gestionnaire en cours d'année (2) données indicatives en cours de validation (*) maximum déclaré par le gestionnaire |
Fiches
Partager la page