Cartes de bruit stratégiques 2022
Cadre réglementaire
- Directive européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002
- Code de l'Environnement - articles L.572-1 à L572-11
- Loi 2005-1319 du 26 octobre 2005
- Décret 2006-631 du 24 mars 2006
- Circulaire MEEDDM du 7 juin 2006
Modalités de réalisation des cartes de bruit stratégiques des grandes infrastructures routières
Les cartes de bruit comportent un ensemble de représentations graphiques et de données numériques destinées à permettre l’évaluation globale de l’exposition au bruit et à prévoir son évolution. Les niveaux de bruit sont évalués au moyen de modèles numériques intégrant les principaux paramètres qui influencent le bruit et sa propagation.
Pour les grandes infrastructures routières et ferroviaires, elles sont représentées par axe. Chaque voie est donc traitée indépendamment des autres, notamment aux niveaux des intersections. Les cartes sont lisibles à l’échelle de précision du 1/25000ème.
Une approche de la réalité, mais pas toute la réalité
Les niveaux de bruit sont exprimés en Lden (jour, soir, nuit), indicateur de gêne donnant un poids plus fort le soir (+ 5dB(A)) et la nuit (+10dB(A)) au niveau de bruit.
Les cartes de bruit ainsi réalisées sont ensuite croisées avec les données démographiques, afin de chiffrer la population exposée. Les travaux déjà réalisés ne sont pas pris en compte. Les calculs ainsi que les décomptes de population ont été effectués axe par axe : les zones de recouvrement entre deux infrastructures peuvent donc ne pas comporter toujours des raccords parfaits. Une seule source de bruit a été prise en compte pour la réalisation des cartes. Les zones de bruit identifiées ne représentent que des moyennes calculées.
Cette représentation graphique, basée essentiellement sur des données forfaitaires, propose une vision "macroscopique" et "maximaliste" de l’exposition au bruit définie par calcul.
Les données lues sur la carte ne peuvent être comparées à des mesures de bruit sans un minimum de précaution, mesures et cartes ne cherchant pas à représenter les mêmes effets. Il s’agit dans la carte d’essayer de représenter un niveau de gêne. La carte de bruit dû aux trafics routiers et ferroviaires permet d’évaluer sur un territoire donné, l’exposition au bruit induite par les trafics routiers et ferroviaires.
La pluralité des autorités compétentes en charge de réaliser leur cartographie voulue par le législateur, associée à la diversité dans la précision des données et les outils utilisés par chaque autorité, peut conduire localement à des écarts cartographiques.
Les échéances et les seuils
Échéances | Routes | Fer | Agglomérations |
30 juin 2007 | > 3 millions de véhicules/an | > 60 000 passages de train/an | 250 000 habitants |
30 juin 2012 | > 3 millions de véhicules/an | > 30 000 passages de train/an | 100 000 habitants |
Au-delà | Seuils 2012 inchangés mais mise à jour tous les 5 ans |
Comment sont élaborées les cartes de bruit stratégiques ?
Les cartes de bruit sont établies, avec les indicateurs harmonisés Lden (pour le jour) et Ln (pour la nuit). Les niveaux de bruit sont évalués au moyen de modèles numériques intégrant les principaux paramètres qui influencent le bruit et sa propagation. Les cartes de bruit ainsi réalisées sont ensuite croisées avec les données démographiques afin de chiffrer la population exposée.
Les cartes de bruit stratégiques de la 4ème échéance (2022)
L' arrêté préfectoral du 30 juin 2022 comporte la liste des infrastructures routières et ferroviaires concernées, ainsi qu'un rapport ( résumé non technique du Département 67 ) expliquant la méthode, les résultats et une estimation du nombre de personne concernées. L' arrêté préfectoral modificatif du 23 février 2023 est venu préciser les cartes établies pour les infrastructures ferroviaires.
Plusieurs types de cartes sont établies lorsqu'un tronçon est cartographié :
a) les cartes d'exposition ou carte de type A (1 carte jour, 1 carte nuit)
Elles représentent les courbes isophones de 5 en 5 décibels; il s'agit de deux cartes représentant, pour l'année d'établissement des cartes,
- les zones exposées à + de 55 décibels en Lden (jour soir nuit)
- les zones exposées à + de 50 décibels en Ln (nuit)
- les courbes isophones de 5 en 5 décibels
b) les cartes de dépassement des valeurs limites ou carte de type C
Il s'agit de cartes représentant, pour l'année d'établissement des cartes, les zones où les valeurs limites en Lden (jour soir nuit) et en Ln (nuit) sont dépassées (article L572-6 du Code de l'Environnement)
Les infrastructures concernées
Les infrastructures autoroutières, routières et ferroviaires, concernées sur tout ou partie de leur longueur sont listées dans l'arrêté préfectoral du 30 juin 2022.
Cartographie de la 4ème échéance
(format pdf à télécharger dans le tableau ci-dessous en cliquant dessus).
Autoroute concédée | |||
Carte 1 | A4 | Reichstett | A_Lden , A_Ln , C_Lden , C_Ln |
Carte 2 | A4 | Brumath | A_Lden , A_Ln , C_Lden , C_Ln |
Carte 3 | A4 | Mommenheim | A_Lden , A_Ln , C_Lden , C_Ln |
Carte 4 | A4 | Gottesheim | A_Lden , A_Ln , C_Lden , C_Ln |
Carte 5 | A4 | Saverne | A_Lden , A_Ln , C_Lden , C_Ln |
Carte 6 | A4 | Eschwiller | A_Lden , A_Ln , C_Lden , C_Ln |
Carte 7 | A4 | Sarre-Union | A_Lden , A_Ln , C_Lden , C_Ln |
Carte 8 | A4 | Keskastel | A_Lden , A_Ln , C_Lden , C_Ln |
Carte 9 | A4 | Herbizheim | A_Lden , A_Ln , C_Lden , C_Ln |
Réseau routier national (autoroutes non concédées, routes nationales) et réseau routier départemental | |||
Carte 1 | A35 - D1083 - D424 - D1059 - D159 | Sélestat | A_Lden , A_Ln , C_Lden , C_Ln |
Carte 2 | A35 - N59 - D424 | Châtenois - Thanvillé | A_Lden , A_Ln , C_Lden , C_Ln |
Carte 3 | A35 - D1083 - N1083 - D1059 | Ebersheim | A_Lden , A_Ln , C_Lden , C_Ln |
Carte 4 | A35 - N1083 - D1083 | Kogenheim - Stotzheim | A_Lden , A_Ln , C_Lden , C_Ln |
Carte 5 | A35 | Gertwiller | A_Lden , A_Ln , C_Lden , C_Ln |
Carte 6 | A35 - D500 - D426 - D422 | Obernai - Niedernai | A_Lden , A_Ln , C_Lden , C_Ln |
Carte 7 | A35 - A352 | Innenheim - Duppigheim | A_Lden , A_Ln , C_Lden , C_Ln |
Carte 8 | A35 - A352 - D500 - D1420 | Dorlisheim | A_Lden , A_Ln , C_Lden , C_Ln |
Carte 9 | D1083 | Benfeld | A_Lden , A_Ln , C_Lden , C_Ln |
Carte 10 | D1083 | Erstein | A_Lden , A_Ln , C_Lden , C_Ln |
Carte 11 | D1083 | Nordhouse | A_Lden , A_Ln , C_Lden , C_Ln |
Carte 12 | A352 - D2422 - D422 - D30 - D1420 | Molsheim - Mutzig | A_Lden , A_Ln , C_Lden , C_Ln |
Carte 13 | D1420 | Urmatt | A_Lden , A_Ln , C_Lden , C_Ln |
Carte 14 | D1420 | Wisches | A_Lden , A_Ln , C_Lden , C_Ln |
Carte 15 | D30 - D422 - D1004 | Marlenheim | A_Lden , A_Ln , C_Lden , C_Ln |
Carte 16 | D30 - D1004 - N4 - A351 | Ittenheim | A_Lden , A_Ln , C_Lden , C_Ln |
Carte 17 | D1004 | Wasselonne | A_Lden , A_Ln , C_Lden , C_Ln |
Carte 18 | D1004 - D1404 | Marmoutier - Otterswiller | A_Lden , A_Ln , C_Lden , C_Ln |
Carte 19 | D1004 - D1404 | Saverne | A_Lden , A_Ln , C_Lden , C_Ln |
Carte 20 | A35 - D37 - D468 | Hoerdt | A_Lden , A_Ln , C_Lden , C_Ln |
Carte 21 | D468 - A35 - D2 | Gambsheim | A_Lden , A_Ln , C_Lden , C_Ln |
Carte 22 | A35 - D2 - D29 | Herrlisheim - Drusenheim | A_Lden , A_Ln , C_Lden , C_Ln |
Carte 23 | A35 - D1063 | Sessenheim | A_Lden , A_Ln , C_Lden , C_Ln |
Carte 24 | A35 - D4 | Roppenheim | A_Lden , A_Ln , C_Lden , C_Ln |
Carte 25 | A35 | Seltz | A_Lden , A_Ln , C_Lden , C_Ln |
Carte 26 | A35 | Lauterbourg | A_Lden , A_Ln , C_Lden , C_Ln |
Carte 27 | D29 - D1063 - D263 - D27 - D1062 | Haguenau | A_Lden , A_Ln , C_Lden , C_Ln |
Carte 28 | D421 - D340 - D1340 | Brumath | A_Lden , A_Ln , C_Lden , C_Ln |
Carte 29 | D421 - A340 | Mommenheim | A_Lden , A_Ln , C_Lden , C_Ln |
Carte 30 | A35 - D1063 | Soufflenheim | A_Lden , A_Ln , C_Lden , C_Ln |
Carte 31 | D919 - D85 - D1062 | Schweighouse - Uberach | A_Lden , A_Ln , C_Lden , C_Ln |
Carte 32 | D1062 - D662 | Mertzwiller | A_Lden , A_Ln , C_Lden , C_Ln |
Carte 33 | D662 | Reischhoffen | A_Lden , A_Ln , C_Lden , C_Ln |
Carte 34 | D27 - D263 - D1063 | Haguenau | A_Lden , A_Ln , C_Lden , C_Ln |
Carte 35 | D263 - D264 - D28 | Surbourg - Soultz-sous-Forêt | A_Lden , A_Ln , C_Lden , C_Ln |
Carte 36 | D267 - D3 - D263 | Wissembourg | A_Lden , A_Ln , C_Lden , C_Ln |
Réseau ferroviaire | |||
Carte 1 | Sélestat | A_Lden , A_Ln , C_Lden , C_Ln | |
Carte 2 | Ebersheim | A_Lden , A_Ln , C_Lden , C_Ln | |
Carte 3 | Huttenheim | A_Lden , A_Ln , C_Lden , C_Ln | |
Carte 4 | Erstein | A_Lden , A_Ln , C_Lden , C_Ln | |
Carte 5 | Fegersheim | A_Lden , A_Ln , C_Lden , C_Ln | |
Carte 6 | Illkirch-Graffenstaden | A_Lden , A_Ln , C_Lden , C_Ln | |
Carte 7 | Strasbourg | A_Lden , A_Ln , C_Lden , C_Ln | |
Carte 8 | Strasbourg | A_Lden , A_Ln , C_Lden , C_Ln | |
Carte 9 | Strasbourg | A_Lden , A_Ln , C_Lden , C_Ln | |
Carte 10 | Mundolsheim | A_Lden , A_Ln , C_Lden , C_Ln | |
Carte 11 | Vendenheim | A_Lden , A_Ln , C_Lden , C_Ln | |
Carte 12 | Brumath | A_Lden , A_Ln , C_Lden , C_Ln | |
Carte 13 | Hochfelden | A_Lden , A_Ln , C_Lden , C_Ln | |
Carte 14 | Dettwiller | A_Lden , A_Ln , C_Lden , C_Ln | |
Carte 15 | Saverne | A_Lden , A_Ln , C_Lden , C_Ln |
Partager la page